SPEEDMAT VM

SPEEDMAT VM
Vertikale Bearbeitungszentren
Die Bearbeitungszentren PAMA Speedmat VM kombinieren hohe Dynamik und Steifigkeit mit hervorragender Bearbeitungspräzision. Sie erfüllen höchste Anforderungen bei der Bearbeitung von kleinen und mittelgroßen Bauteilen.
Kennzeichen der PAMA Speedmat VM Bearbeitungszentren ist das feststehende Portal mit beweglichem Querbalken und der verfahrbare Maschinentisch. Die Speedmat VM ist sowohl in der Fräs- (PAMA Speedmat VM) als auch in der Multitasking-Version für Fräs-/Drehbearbeitungen (PAMA Speedmat VMT) erhältlich.
Die Strukturbauteile von PAMA Speedmat VM wurden mit den modernsten Finite-Elemente-Methoden berechnet, um die Bauteilgewichte zu optimieren und dadurch hohe statische und dynamische Steifigkeit sowie eine verbesserte Thermosymmetrie zu erzielen.
Je nach Anforderung lässt sich PAMA Speedmat VM an die Kundenbedürfnisse anpassen und mit zusätzlichem Zubehör ausstatten:
- Schrägachsenkopf (HVA-Kopf) mit kontinuierlicher A-Achse
- Gabelkopf (A-Kopf) mit kontinuierlicher A-Achse
Beide Köpfe sind jeweils mit Elektrospindeln in der Hochgeschwindigkeitsversion und in der Hochdrehmomentversion erhältlich.





Der Tisch ist sowohl in einer Fräsversion (TR-Tisch für VM) als auch in einer Fräs-Dreh-Version (TRT-Tisch für VMT) verfügbar. PAMA hat ein fortschrittliches Hybridkonzept patentiert, welches die Vorteile von Wälz- und Hydrostatiklager kombiniert.
Die Vielseitigkeit der Maschine PAMA Speedmat VM kann durch zahlreiche Zubehörköpfe, Palettensysteme und automatische Wechselsysteme für Werkzeuge und Zubehör gesteigert werden.
Softwareseitig können die Maschinen mit NC-Steuerungen von Siemens und Heidenhain ausgerüstet werden. Die Maschinen sind mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, welche Informationen an die von PAMA entwickelte Software weitergeben. Dies ermöglicht einen unbemannten Betrieb, sorgt für einen optimalen Maschinenzustand, reduziert den Energieverbrauch und bietet eine Unterstützung während der gesamten Bearbeitung.
TECHNISCHE INFORMATIONEN
SPEEDMAT VM
VM1 - VM2 - VM3 |
---|
ARBEITSBEREICH | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahrweg X Achse (Tisch) | mm | 1700 - 2700 | ||||||
Verfahrweg Y Achse (Spindelstock) | mm | 1500 - 2700 | ||||||
Verfahrweg Z Achse (Querbalken) | mm | 1300 - 1700 | ||||||
Störkreisdurchmesser | mm | 1500 - 3000 |
TISCH | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch oder Palettengröße | mm | 1000X1000 - 2000X2000 | ||||||
Tischbelastung | kg | bis 12000 |
SPINDELSTOCK HVA | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | Direct Drive | |||||||
Leistung der Spindel (S6-40%) | kW | 84 / 85 | ||||||
Drehmoment der Spindel (S6-40%) | Nm | 901 / 450 | ||||||
Drehzahl der Spindel | U/min | 8000 / 12500 | ||||||
A Achse Drehmoment | Nm | 4000 | ||||||
A Achse Klemmmoment | Nm | 8000 |
SPINDELSTOCK A | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | Direct Drive | |||||||
Leistung der Spindel (S6-40%) | kW | 84 / 85 | ||||||
Drehmoment der Spindel (S6-40%) | Nm | 901 / 450 | ||||||
Drehzahl der Spindel | U/min | 8000 / 12500 | ||||||
A Achse Drehmoment | Nm | 5000 | ||||||
A Achse Klemmmoment | Nm | 10000 |
EILGÄNGE | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X,Y,Z Achsen Eilgang | mm/min | bis 50000 | ||||||
B Achse Drehzahl | U/min | bis 10 | ||||||
X,Y,Z Achsen Beschleunigung | m/s² | 3 |
SPEEDMAT VMT
VMT1 - VMT2 - VMT3 |
---|
ARBEITSBEREICH | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verfahrweg X Achse (Tisch) | mm | 1700 - 2700 | ||||||
Verfahrweg Y Achse (Spindelstock) | mm | 1500 - 2700 | ||||||
Verfahrweg Z Achse (Querbalken) | mm | 1300 - 1700 | ||||||
Störkreisdurchmesser | mm | 1500 - 3000 |
TISCH | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch oder Palettengröße | mm | Ø1250 - Ø2200 | ||||||
Tischbelastung | kg | bis 8000 | ||||||
Tischdrehzahl beim Drehen | U/min | bis 350 |
SPINDELSTOCK HVA | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | Direct drive | |||||||
Leistung der Spindel (S6-40%) | kW | 84 / 85 | ||||||
Drehmoment der Spindel (S6-40%) | Nm | 901 / 450 | ||||||
Drehzahl der Spindel | U/min | 8000 / 12500 | ||||||
A Achse Drehmoment | Nm | 4000 | ||||||
A Achse Klemmmoment | Nm | 8000 |
SPINDELSTOCK A | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersetzung | Direct drive | |||||||
Leistung der Spindel (S6-40%) | kW | 84 / 85 | ||||||
Drehmoment der Spindel (S6-40%) | Nm | 901 / 450 | ||||||
Drehzahl der Spindel | U/min | 8000 / 12500 | ||||||
A Achse Drehmoment | Nm | 5000 | ||||||
A Achse Klemmmoment | Nm | 10000 |
EILGÄNGE | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X,Y,Z Achsen Eilgang | mm/min | bis 50000 | ||||||
X,Y,Z Achsen Beschleunigung | m/s² | 3 |
KONTAKT
Wir stehen unseren Kunden und zukünftigen Kunden jederzeit zur Verfügung. Füllen Sie das Formular mit den erforderlichen Informationen aus und Sie werden von der zuständigen Abteilung kontaktiert.