SPEEDMAT HP

SPEEDMAT HP
Centres d’usinage
Les centres d’usinage PAMA Speedmat HP parviennent à combiner une dynamique et une rigidité élevée à une excellente précision, pour satisfaire même les applications les plus difficiles dans l’usinage de composants de petites et moyennes dimensions.
Les centres d’usinage PAMA Speedmat HP sont caractérisés par une structure en forme de T avec montant mobile et table mobile. Le montant est du type thermosymétrique avec tête montée en position centrale pour maximiser la précision.
Ils sont disponibles en version tant de fraisage (PAMA Speedmat HP) que multitâche fraisage/alésage/ tournage (PAMA Speedmat HPT).
Les structures de la machine ont été étudiées en utilisant les techniques modernes d’analyse par éléments finis dans le but d’optimiser les masses et de garantir une rigidité statique et dynamique élevée ainsi qu’une plus grande thermosymétrie.
Pour satisfaire au mieux les exigences du client, la machine peut être configurée en choisissant parmi différentes têtes :
- tête HVA avec tête 5axes continu incliné de 45°
- tête AHD avec tête 5axes continu tilting
- tête H
- tête W équipée d’une barre d’alésage, à transmission mécanique
- tête WD équipée d’une barre d’alésage, à transmission Direct Drive






Les tables de fraisage, comme le veut la tradition PAMA, sont équipées d’un axe tournant hydrostatique pour garantir le maximum de rigidité et d’amortissement lors de l’usinage.
Pour satisfaire la demande croissante d’usinages multitâche, PAMA a développé et breveté une série de tables hybrides, appelées TRT, qui allient les avantages des roulements à ceux du support hydrostatique.
La flexibilité de la machine PAMA Speedmat HP peut être augmentée grâce à une vaste gamme de têtes accessoires, à la possibilité de palettiser la table ainsi qu’en utilisant les systèmes automatiques de changement d’outil et d’accessoire.
La gamme peut être configurée en choisissant parmi les CN Siemens, Heidenhain et Fanuc.
Dal punto di vista software, la gamma può essere configurata scegliendo tra i CN Siemens, Heidenhain e Fanuc.
INFORMATIONS TECHNIQUES
SPEEDMAT HP
HP1 - HP2 - HP3 - HP4 - HP5 - HP6 - HP7 |
---|
ZONE DE FONCTION | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course axe X (Table) | mm | 2200 - 4600 | ||||||
Course axe Y (Tête) | mm | 1700 - 3500 | ||||||
Course axe Z (Montant) | mm | 2000 - 3200 | ||||||
Diamètre de rotation de la pièce | mm | 2200 - 4600 |
TABLE | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension table ou palette | mm | 1000x1000 - 2000x2500 | ||||||
Capacité de chargement | kg | jusque 35000 |
TÊTE H | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Transmission de la broche | Direct Drive | |||||||
Puissance broche (S1) | kW | 94 | ||||||
Couple broche (S1) | Nm | 1793 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 5000 |
TÊTE HVA | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Transmission de la broche | Direct Drive | |||||||
Puissance broche (S1) | kW | 74 | ||||||
Couple broche (S1) | Nm | 609/286 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 8000/12500 | ||||||
Couple de contournage axe A | Nm | 4000 | ||||||
Couple de blocage axe A | Nm | 8000 |
TÊTE A-HD | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Transmission de la broche | Direct Drive | |||||||
Puissance broche (S1) | kW | 55/66/105 | ||||||
Couple broche (S1) | Nm | 750/320/1035 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 6000/12000/6000 | ||||||
Couple de contournage axe A | Nm | 8000 | ||||||
Couple de blocage axe A | Nm | 12000 |
TÊTE W | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Diamètre broche d’alésage | mm | 130 - 160 | ||||||
Course axe W (Broche d’alésage) | mm | 800 | ||||||
Transmission de la broche | 2 gamme | |||||||
Puissance broche (S1) | kW | 37 - 52 | ||||||
Couple broche (S1) | Nm | 1530 - 2396 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 3500 - 4000 |
TÊTE WD | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Diamètre broche d’alésage | mm | 110 - 160 | ||||||
Course axe W (Broche d’alésage) | mm | jusque 800 | ||||||
Transmission de la broche | Direct Drive | |||||||
Puissance broche (S1) | kW | 76 - 78 | ||||||
Couple broche (S1) | Nm | 1500 - 2167 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 4000 - 5000 |
AVANCE AXES | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avance rapide axes X,Y,Z | mm/min | jusque 50000 | ||||||
Avance rapide axe B | tr/min | jusque 10 |
SPEEDMAT HPT
HPT1- HPT2 - HPT3 - HPT5 |
---|
ZONE DE FONCTION | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course axe X (Table) | mm | 2200 - 3800 | ||||||
Course axe Y (Tête) | mm | 1700 - 3000 | ||||||
Course axe Z (Montant) | mm | 2000 - 3200 | ||||||
Diamètre de rotation de la pièce | mm | 2200 - 3800 |
TABLE | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension table ou palette | mm | Ø1250 - Ø2500 | ||||||
Capacité de chargement | kg | jusque 15000 | ||||||
Vitesse de tournage | tr/min | jusque 350 |
TÊTE HVA | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Transmission de la broche | Direct drive | |||||||
Puissance broche (S1) | kW | 74 | ||||||
Couple broche (S1) | Nm | 609/286 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 8000/12500 | ||||||
Couple de contournage axe A | Nm | 4000 | ||||||
Couple de blocage axe A | Nm | 8000 |
TÊTE A-HD | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Transmission de la broche | Direct drive | |||||||
Puissance broche (S1) | kW | 55/66/105 | ||||||
Couple broche (S1) | Nm | 730/320/1035 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 6000/12000/6000 | ||||||
Couple de contournage axe A | Nm | 8000 | ||||||
Couple de blocage axe A | Nm | 12000 |
TÊTE W | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Diamètre broche d’alésage | mm | 130 - 160 | ||||||
Course axe W (Broche d’alésage) | mm | 800 | ||||||
Transmission de la broche | 2 gamme | |||||||
Puissance broche (S1) | kW | 37 - 52 | ||||||
Couple broche (S1) | Nm | 1530 - 2396 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 3500 - 4000 |
TÊTE WD | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Diamètre broche d’alésage | mm | 110 - 160 | ||||||
Course axe W (Broche d’alésage) | mm | jusque 800 | ||||||
Transmission de la broche | Direct drive | |||||||
Puissance broche (S1) | kW | 76 - 78 | ||||||
Couple broche (S1) | Nm | 1500 - 2167 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 4000 - 5000 |
AVANCE AXES | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avance rapide axes X,Y,Z | mm/min | fino a 50000 |
CONTACTS
Nous sommes toujours à la disposition de nos clients et de nos futurs clients potentiels. Remplissez le formulaire avec les informations demandées et vous serez recontacté par le département pertinent.