SPEEDMAT VM

SPEEDMAT VM
Centres d’usinage verticaux
Les centres d’usinage PAMA Speedmat VM parviennent à combiner une dynamique et une rigidité élevée à une excellente précision d’usinage, pour satisfaire même les applications les plus difficiles dans l’usinage de composants de petites et moyennes dimensions.
Les centres d’usinage PAMA Speedmat VM sont caractérisés par une structure à portique fixe avec traverse mobile et table mobile et sont disponibles en version tant de fraisage (PAMA Speedmat VM) que multitâche fraisage/tournage (PAMA Speedmat VMT).
Les structures de la machine PAMA Speedmat VM ont été étudiées en utilisant les techniques modernes d’analyse par éléments finis dans le but d’optimiser les masses et de garantir une rigidité statique et dynamique élevée ainsi qu’une plus grande thermosymétrie.
Pour satisfaire au mieux les exigences du client, la machine PAMA Speedmat VM peut être configurée avec les solutions suivantes :
- tête 5axes HVA avec axe continu incliné de 45°
- tête 5axes axe A avec axe basculant continu
Les deux têtes sont disponibles avec électrobroche tant dans la version à grande vitesse que dans la version à couple élevé.





En ce qui concerne la table, elle est disponible dans la version fraisage uniquement (table TR pour VM) et dans la version de fraisage/tournage (table TRT pour VMT). PAMA a breveté une conception hybride innovante, qui allie les avantages des roulements à ceux du support hydrostatique.
La flexibilité de la machine PAMA Speedmat VM peut être augmentée grâce à des têtes accessoires dédiées, à la possibilité de palettiser la table ainsi qu’en utilisant les systèmes automatiques de changement d’outil et d’accessoire.
Du point de vue logiciel, la gamme peut être configurée avec les CN Siemens ou les CN Heidenhain. Les machines sont équipées d’une série de capteurs qui, gérés par les supports logiciels développés par PAMA, permettent d’usiner sans surveillance, de conserver la machine dans d’excellentes conditions, de réduire les consommations d’énergie et d’avoir un support constant à l’usinage.
INFORMATIONS TECHNIQUES
SPEEDMAT VM
VM1 - VM2 - VM3 |
---|
ZONE DE FONCTION | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course axe X (Table) | mm | 1700 - 2700 | ||||||
Course axe Y (Tête) | mm | 1500 - 2700 | ||||||
Course axe Z (Traverse) | mm | 1300 - 1700 | ||||||
Diamètre de rotation de la pièce | mm | 1500 - 3000 |
TABLE | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension table ou palette | mm | 1000X1000 - 2000X2000 | ||||||
Capacité de chargement | kg | jusque 12000 |
TÊTE HVA | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmission de la broche | Direct Drive | |||||||
Puissance broche (S6-40%) | kW | 84 / 85 | ||||||
Couple broche (S6-40%) | Nm | 901 / 450 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 8000 / 12500 | ||||||
Couple de contournage axe A | Nm | 4000 | ||||||
Couple de blocage axe A | Nm | 8000 |
TÊTE A | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmission de la broche | Direct Drive | |||||||
Puissance broche (S6-40%) | kW | 84 / 85 | ||||||
Couple broche (S6-40%) | Nm | 901 / 450 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 8000 / 12500 | ||||||
Couple de contournage axe A | Nm | 5000 | ||||||
Couple de blocage axe A | Nm | 10000 |
AVANCE AXES | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avance rapide axes X,Y,Z | mm/min | jusque 50000 | ||||||
Avance rapide axe B | tr/min | jusque 10 | ||||||
Accélération axes X,Y,Z | m/s² | 3 |
SPEEDMAT VMT
VMT1 - VMT2 - VMT3 |
---|
ZONE DE FONCTION | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course axe X (Table) | mm | 1700 - 2700 | ||||||
Course axe Y (Tête) | mm | 1500 - 2700 | ||||||
Course axe Z (Traverse) | mm | 1300 - 1700 | ||||||
Diamètre de rotation de la pièce | mm | 1500 - 3000 |
TABLE | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension table ou palette | mm | Ø1250 - Ø2200 | ||||||
Capacité de chargement | kg | jusque 8000 | ||||||
Vitesse de tournage | tr/min | jusque 350 |
TÊTE HVA | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmission de la broche | Direct drive | |||||||
Puissance broche (S6-40%) | kW | 84 / 85 | ||||||
Couple broche (S6-40%) | Nm | 901 / 450 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 8000 / 12500 | ||||||
Couple de contournage axe A | Nm | 4000 | ||||||
Couple de blocage axe A | Nm | 8000 |
TÊTE A | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transmission de la broche | Direct drive | |||||||
Transmission de la broche | kW | 84 / 85 | ||||||
Couple broche (S6-40%) | Nm | 901 / 450 | ||||||
Vitesse broche | tr/min | 8000 / 12500 | ||||||
Couple de contournage axe A | Nm | 5000 | ||||||
Couple de blocage axe A | Nm | 10000 |
AVANCE AXES | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avance rapide axes X,Y,Z | mm/min | jusque 50000 | ||||||
Accélération axes X,Y,Z | m/s² | 3 |
CONTACTS
Nous sommes toujours à la disposition de nos clients et de nos futurs clients potentiels. Remplissez le formulaire avec les informations demandées et vous serez recontacté par le département pertinent.