VERTIRAM GT

VERTIRAM GT
龙门加工中心、移动龙门架
PAMA中型Vertiram GT龙门加工中心结合了动态性和高主轴速度,而大型龙门加工中心结合了最大减振性、最大刚性和高主轴扭矩。两者都能保证最优的工作精度。
PAMA Vertiram GT系列广泛,能够满足中大型零件最困难的加工应用。
PAMA Vertiram GT机床可配备移动横梁,以增加多功能性,并更好地使主轴高度适应要加工的工件。
PAMA中型Vertiram GT机床线性轴为滚柱导轨,以充分利用各轴的动态性,而大型机床有预载静压导轨,以充分利用刚性和减振的所有优点。
PAMA Vertiram GT机床的焦点是滑枕,由静压板在主轴箱内导向,该滑枕具有实时反馈系统,可补偿温度变化引起的任何伸长。该解决方案可确保最大的精度和刚性,并可对加工可能引起的任何振动进行减振。





PAMA Vertiram GT机床结构采用现代有限元分析技术,目的是优化质量,并确保高静态和动态刚性,以及优化的热对称性。
根据PAMA Vertiram GT机床的尺寸和客户要求,机床可以配置不同的滑枕解决方案:
- 带有标准驱动系统的滑枕
- 带镗轴的滑枕(W轴)
- 带有集成C轴的滑枕
CNC附件头通过受控温度的液体再循环进行热稳定,从而达到高速、高精度和最大耐磨性,齿轮通过油气或油润滑。
根据工作要求,PAMA Vertiram GT机床可以通过以下选项进行定制和配置:
- 种类繁多的铣削或车削工作台
- 种类繁多的刀库和附件头库
PAMA Vertiram GT可以配置西门子或发那科数控系统。
技术信息
Vertiram GT 系列的立柱间距在3100mm到10100mm之间,垂直间距在2350mm到6000mm之间,滑枕行程从1600mm到4000mm之间
VERTIRAM GT
2000 GT - 3000 GT - 4000 GT |
---|
工作范围 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立柱间距 | mm | 3100 - 10100 | ||||||
滑枕端面到工作台面距离 | mm | 2350 - 6000 | ||||||
X轴(龙门架)行程 | mm | 5000 | ||||||
mm | +N x 1000 | |||||||
Y轴(主轴箱)行程 | mm | 4100 - 11600 | ||||||
Z轴(滑枕)行程 | mm | 1500 - 4000 | ||||||
V轴行程(横梁-可选) | mm | 1100 - 3600 |
落地平台 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽度 | mm | 2000 - 9000 |
车削工作台 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台或托盘尺寸 | mm | Ø1250 - Ø8000 | ||||||
承重 | kg | 4000-300000 | ||||||
车削速度 | rpm | 高达350 |
带标准驱动系统的主轴箱-滑枕 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主轴传动 | 直驱 | |||||||
主轴功率(S1) | kW | 66 - 82 | ||||||
主轴扭矩(S1) | Nm | 1175 - 2494 | ||||||
主轴转速 | rpm | 4000 - 6000 |
集成C轴的主轴箱-滑枕 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主轴传动 | 直驱/4档变速 | |||||||
主轴功率(S1) | kW | 66 - 103 | ||||||
主轴扭矩(S1) | Nm | 1175 - 10730 | ||||||
主轴转速 | rpm | 4000 |
主轴箱-滑枕带镗杆(W轴) | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
镗轴直径 | mm | 130 - 160 | ||||||
W轴(镗轴)行程 | mm | 800 | ||||||
主轴传动 | 直驱 | |||||||
主轴功率(S1) | kW | 78 - 82 | ||||||
主轴扭矩(S1) | Nm | 1743 - 2494 | ||||||
主轴转速 | rpm | 4000 - 5000 |
线性轴特征 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X, Y, Z, W轴快速移动 | mm/min | 高达30000 | ||||||
V轴快速移动 | mm/min | 高达4000 |
联系我们
我们随时为我们的客户和未来的客户服务。在表格中填写所需信息,主管部门将与您联系。