SPEEDMAT HP

SPEEDMAT HP
加工中心
PAMA Speedmat HP加工中心能够将高动态性,刚性与最佳精度相结合,以满足中型零件加工中最困难的应用。
PAMA Speedmat HP为T型结构特征,带可移动立柱和移动工作台。立柱配备中央式主轴箱,为热对称结构,可实现最大精度。
它们有铣削版本(PAMA Speedmat HP)和铣削和车削多任务版本(PAMA-Speedmat HPT)。
机床结构采用有限元分析技术进行设计,以确保高的静态和动态刚性,以及更好的热对称性。
为了更好地满足客户要求,机床可配置不同型号的主轴箱:
- HVA头,连续轴倾斜45°
- AHD头,带连续倾斜轴
- H型卧式主轴
- W型主轴箱,配有镗轴和带机械传动/齿轮箱
- WD型主轴箱,配有镗轴和直驱传动






根据PAMA传统,铣削工作台配备静压推力轴承,以确保在加工过程中获得最大刚性和最大的减振性。
为了满足对多任务加工日益增长的需求,PAMA开发并获得了一系列复合工作台TRT的专利,该工作台将滚柱轴承的优势与静压支撑的优势相结合。
PAMA Speedmat HP机床的多功能性可以通过各种CNC附件头、工作台托盘系统、自动换刀系统和附件头自动交换系统来提高。
这些机床可以配置西门子或发那科数控系统。
技术信息
PAMA Speedmat HP 系列工件最大回转直径从2000 mm至4600mm
SPEEDMAT HP
HP1 - HP2 - HP3 - HP4 - HP5 - HP6 - HP7 |
---|
工作范围 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X轴(工作台)行程 | mm | 2200 - 4600 | ||||||
Y轴(主轴箱)行程 | mm | 1700 - 3500 | ||||||
Z轴(立柱)行程 | mm | 2000 - 3200 | ||||||
工件最大回转直径 | mm | 2200 - 4600 |
工作台 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台或托盘尺寸 | mm | 1000x1000 - 2000x2500 | ||||||
承重 | kg | 高达35000 |
H型主轴箱 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
传动 | 直驱 | |||||||
主轴功率(S1) | kW | 94 | ||||||
主轴功率(S1) | Nm | 1793 | ||||||
主轴转速 | rpm | 5000 |
HVA主轴箱 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
传动 | 直驱 | |||||||
主轴功率(S1) | kW | 74 | ||||||
主轴扭矩(S1) | Nm | 609/286 | ||||||
主轴转速 | rpm | 8000/12500 | ||||||
A轴轮廓铣扭矩 | Nm | 4000 | ||||||
A轴夹紧扭矩 | Nm | 8000 |
A-HD型主轴箱 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
传动 | 直驱 | |||||||
主轴功率(S1) | kW | 55/66/105 | ||||||
主轴扭矩(S1) | Nm | 750/320/1035 | ||||||
主轴转速 | rpm | 6000/12000/6000 | ||||||
A轴轮廓铣扭矩 | Nm | 8000 | ||||||
A轴夹紧扭矩 | Nm | 12000 |
W型主轴箱 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
传动 | 齿轮箱,2档变速 | |||||||
主轴直径 | mm | 130 - 160 | ||||||
W轴(镗轴)行程 | mm | 800 | ||||||
主轴扭矩(S1) | kW | 37 - 52 | ||||||
主轴扭矩(S1) | Nm | 1530 - 2396 | ||||||
主轴转速 | rpm | 3500 - 4000 |
WD型主轴箱 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
主轴直径 | mm | 110 - 160 | ||||||
W轴(镗轴)行程 | mm | 可达800 | ||||||
传动 | 直驱 | |||||||
主轴功率 | kW | 76 - 78 | ||||||
主轴扭矩(S1) | Nm | 1500 - 2167 | ||||||
主轴转速 | rpm | 4000 - 5000 |
线性轴 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X, Y, Z轴快速移动 | mm/min | 高达50000 | ||||||
B轴快速移动 | rpm | 可达10 |
SPEEDMAT HPT
HPT1- HPT2 - HPT3 - HPT5 |
---|
工作范围 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X轴(工作台)行程 | mm | 2200 - 3800 | ||||||
Y轴(主轴箱)行程 | mm | 1700 - 3000 | ||||||
Z轴(立柱)行程 | mm | 2000 - 3200 | ||||||
工件最大回转直径 | mm | 2200 - 3800 |
工作台 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台或托盘尺寸 | mm | Ø1250 - Ø2500 | ||||||
承重 | kg | 高达15000 | ||||||
车削速度 | rpm | 高达350 |
HVA主轴箱 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
传动 | 直驱 | |||||||
主轴功率(S1) | kW | 74 | ||||||
主轴扭矩(S1) | Nm | 609/286 | ||||||
主轴转速 | rpm | 8000/12500 | ||||||
A轴轮廓铣扭矩 | Nm | 4000 | ||||||
A轴夹紧扭矩 | Nm | 8000 |
A-HD主轴箱 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
传动 | 直驱 | |||||||
主轴功率(S1) | kW | 55/66/105 | ||||||
主轴扭矩(S1) | Nm | 730/320/1035 | ||||||
主轴转速 | rpm | 6000/12000/6000 | ||||||
A轴轮廓铣扭矩 | Nm | 8000 | ||||||
A轴夹紧扭矩 | Nm | 12000 |
W型主轴箱 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
主轴直径 | mm | 130 - 160 | ||||||
W轴(镗轴)行程 | mm | 800 | ||||||
传动 | 齿轮箱,2档变速 | |||||||
主轴功率(S1) | kW | 37 - 52 | ||||||
主轴扭矩(S1) | Nm | 1530 - 2396 | ||||||
主轴转速 | rpm | 3500 - 4000 |
WD型主轴箱 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
主轴直径 | mm | 110 - 160 | ||||||
W轴(镗轴)行程 | mm | 高达800 | ||||||
传动 | 直驱 | |||||||
主轴功率(S1) | kW | 76 - 78 | ||||||
主轴扭矩(S1) | Nm | 1500 - 2167 | ||||||
主轴转速 | rpm | 4000 - 5000 |
直线轴特征 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X, Y, Z轴快速进给 | mm/min | 高达 50000 |
联系我们
我们随时为我们的客户和未来的客户服务。在表格中填写所需信息,主管部门将与您联系。