立式加工中心

立式加工中心
立式加工中心
PAMA Speedmat VM加工中心能够将高动态性,刚性与最高的工件精度相结合,以满足加工中型零件时最困难的应用。
PAMA Speedmat VM加工中心为固定式龙门架结构,带可移动横梁和回转工作台。它们有铣削版本(PAMA Speedmat VM)和铣削/车削多任务版本(PAMA-Speedmat VMT)。
PAMA Speedmat VM机床结构设计采用现代有限元分析技术,目的是优化质量,确保高静态和动态刚性,以及更好的热对称性。
为了最大程度地满足客户需求,PAMA Speedmat VM可以配置以下解决方案:
- HVA头,带连续倾斜45°轴
- A轴,连续倾斜轴
这两种主轴箱都配有高速和高扭矩版本的电主轴。





对于回转工作台,可提供铣削版本(TR工作台)和车铣版本(TRT工作台)。对于TRT工作台,PAMA已经取得一项创新概念的专利,该概念将滚柱轴承的优势与静压支撑的优势相结合。
PAMA Speedmat VM机床的多功能性可通过专用的附件头、托盘系统以及自动刀具和附件头自动交换系统来提高。
这些机床有一系列由PAMA开发的软件应用程序管理的传感器,可以保证无人值守加工的可能性,优化维护以保持机床处于最佳工作条件,降低能耗
技术信息
PAMA Speedmat VM系列有三种尺寸的最大工件直径,1500 mm、2000 mm和3000 mm。
立式加工中心
VM1 - VM2 - VM3 |
---|
工作范围 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X轴(工作台)行程 | mm | 1700 - 2700 | ||||||
Y轴(主轴箱)行程 | mm | 1500 - 2700 | ||||||
Z轴(横梁)行程 | mm | 1300 - 1700 | ||||||
工件最大回转直径 | mm | 1500 - 3000 |
工作台 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台或托盘尺寸 | mm | 1000X1000 - 2000X2000 | ||||||
承重 | kg | up to 12000 |
HVA型主轴箱 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主轴传动 | 直驱 | |||||||
主轴功率(S6-40%) | kW | 84 / 85 | ||||||
主轴扭矩(S6-40%) | Nm | 901 / 450 | ||||||
主轴转速 | rpm | 8000 / 12500 | ||||||
A轴轮廓铣扭矩 | Nm | 4000 | ||||||
A轴夹紧扭矩 | Nm | 8000 |
A型主轴箱 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主轴传动 | 直驱 | |||||||
主轴功率(S6-40%) | kW | 84 / 85 | ||||||
主轴扭矩(S6-40%) | Nm | 901 / 450 | ||||||
主轴转速 | rpm | 8000 / 12500 | ||||||
A轴轮廓铣扭矩 | Nm | 5000 | ||||||
A轴夹紧扭矩 | Nm | 10000 |
线性轴特征 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X, Y, Z轴快速移动 | mm/min | 高达50000 | ||||||
B轴快速移动 | rpm | 高达10 | ||||||
X, Y, Z轴加速度 | m/s² | 3 |
SPEEDMAT VMT
VMT1 - VMT2 - VMT3 |
---|
工作范围 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X轴(工作台)行程 | mm | 1700 - 2700 | ||||||
Y轴(主轴箱)行程 | mm | 1500 - 2700 | ||||||
Z轴(横梁)行程 | mm | 1300 - 1700 | ||||||
回转最大回转直径 | mm | 1500 - 3000 |
工作台 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台或托盘尺寸 | mm | Ø1250 - Ø2200 | ||||||
承重 | kg | 高达8000 | ||||||
车削速度 | rpm | 高达350 |
HVA主轴箱 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主轴传动 | 直驱 | |||||||
主轴功率(S6-40%) | kW | 84 / 85 | ||||||
主轴扭矩(S6-40%) | Nm | 901 / 450 | ||||||
主轴转速 | rpm | 8000 / 12500 | ||||||
A轴轮廓铣扭矩 | Nm | 4000 | ||||||
A轴夹紧扭矩 | Nm | 8000 |
A型主轴箱 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主轴传动 | 直驱 | |||||||
主轴功率(S6-40%) | kW | 84 / 85 | ||||||
主轴扭矩(S6-40%) | Nm | 901 / 450 | ||||||
主轴转速 | rpm | 8000 / 12500 | ||||||
A轴轮廓铣扭矩 | Nm | 5000 | ||||||
A轴夹紧扭矩 | Nm | 10000 |
线性轴特征 | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X, Y, Z轴快速移动 | mm/min | 高达50000 | ||||||
X, Y, Z轴加速度 | m/s² | 3 |
联系我们
我们随时为我们的客户和未来的客户服务。在表格中填写所需信息,主管部门将与您联系。