SPEEDMAT HP

SPEEDMAT HP
Обрабатывающие центры
Обрабатывающие центры PAMA Speedmat сочетают в себе оптимальные динамические характеристики, максимальную жесткость и высокие точностные параметры, соответствуя требованиям по обработке малых и средних заготовок даже в самых ресурсоемких областях применения.
Обрабатывающие центры PAMA Speedmat представляют собой конструкцию Т-типа с подвижной стойкой и подвижным столом. Для обеспечения максимальной точности стойка имеет термосимметричную конструкцию, в центре которой помещается шпиндельная бабка.
Данная серия представлена фрезерными (PAMA Speedmat HP) и фрезерными/токарными многофункциональными ОЦ (PAMA Speedmat HPT).
Конструктивные особенности обрабатывающего центра были изучены с применением современного метода конечных элементов, что позволило оптимизировать балансировку масс, гарантировать высокую статическую и динамическую жесткость и улучшить параметры термосимметричности.
Чтобы максимально удовлетворить требования заказчика, ОЦ может поставляться с любой из упомянутых ниже шпиндельных бабок:
- Наклонная под углом 45° бабка HVA с непрерывной осью
- Бабка AHD с непрерывной наклонной осью
- Горизонтальная бабка H
- Бабка W с расточной оправкой (механическая передача)
- Бабка WD с расточной оправкой (прямой привод)






Следуя традициям, PAMA оснастила фрезерные столы гидростатическими поворотными осями, благодаря чему достигается максимальная жесткость и подавление вибраций при обработке.
В связи с возрастающим спросом на многофункциональную обработку PAMA разработала и запатентовала серию гибридных столов TRT, сочетающих в себе преимущества роликовых подшипников и гидростатической опоры.
Универсальность станков PAMA Speedmat HP значительно возрастает благодаря широкому ассортименту накладных головок, паллетных систем, систем автоматической смены инструментов и накладных головок.
Что касается программных средств, станки могут быть укомплектованы системами ЧПУ от Siemens, Heidenhain или Fanuc.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
SPEEDMAT HP
HP1 - HP2 - HP3 - HP4 - HP5 - HP6 - HP7 |
---|
РАБОЧАЯ ЗОНА | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ход по оси X (стол) | мм | 2200 - 4600 | ||||||
Ход по оси Y (шпиндельная бабка) | мм | 1700 - 3500 | ||||||
Ход по оси Z (стойка) | мм | 2000 - 3200 | ||||||
Диаметр поворота заготовки | мм | 2200 - 4600 |
СТОЛ | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер стола или паллеты | мм | 1000x1000 - 2000x2500 | ||||||
Нагрузка | кг | до 35000 |
ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА H | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Передача на шпинделе | прямой привод | |||||||
Мощность шпинделя (S1) | кВт | 94 | ||||||
Крутящий момент (S1) | Нм | 1793 | ||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 5000 |
ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА HVA | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Передача на шпинделе | Direct Drive | |||||||
Мощность шпинделя (S1) | кВт | 74 | ||||||
Крутящий момент (S1) | Нм | 609/286 | ||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 8000/12500 | ||||||
Контурный момент оси A | Нм | 4000 | ||||||
Момент зажима оси A | Нм | 8000 |
ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА A-hd | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Передача на шпинделе | Direct Drive | |||||||
Мощность шпинделя (S1) | кВт | 55/66/105 | ||||||
Крутящий момент (S1) | Нм | 750/320/1035 | ||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 6000/12000/6000 | ||||||
Контурный момент оси A | Нм | 8000 | ||||||
Момент зажима оси A | Нм | 12000 |
ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА w | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Диаметр расточного шпинделя | мм | 130 - 160 | ||||||
Ход по оси W (расточной шпиндель) | мм | 800 | ||||||
Передача на шпинделе | 2 диапазона | |||||||
Мощность шпинделя (S1) | кВт | 37 - 52 | ||||||
Крутящий момент (S1) | Нм | 1530 - 2396 | ||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 3500 - 4000 |
ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА wd | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Диаметр расточного шпинделя | мм | 110 - 160 | ||||||
Ход по оси W (расточной шпиндель) | мм | до 800 | ||||||
Передача на шпинделе | прямой привод | |||||||
Мощность шпинделя (S1) | кВт | 76 - 78 | ||||||
Крутящий момент (S1) | Нм | 1500 - 2167 | ||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 4000 - 5000 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНЫХ ОСЕЙ | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ускоренная подача по осям X,Y,Z | мм/мин | fino a 50000 | ||||||
Ускоренная подача по оси B | об/мин | fino a 10 |
РАБОЧАЯ ЗОНА
HPT1- HPT2 - HPT3 - HPT5 |
---|
РАБОЧАЯ ЗОНА | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ход по оси X (стол) | мм | 2200 - 3800 | ||||||
Ход по оси Y (шпиндельная бабка) | мм | 1700 - 3000 | ||||||
Ход по оси Z (стойка) | мм | 2000 - 3200 | ||||||
Диаметр поворота заготовки | мм | 2200 - 3800 |
СТОЛ | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер стола или паллеты | мм | Ø1250 - Ø2500 | ||||||
Нагрузка | кг | до 15000 | ||||||
Скорость при точении | об/мин | до 350 |
ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА HVA | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Передача на шпинделе | прямой привод | |||||||
Мощность шпинделя (S1) | кВт | 74 | ||||||
Крутящий момент (S1) | Нм | 609/286 | ||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 8000/12500 | ||||||
Контурный момент оси A | Нм | 4000 | ||||||
Момент зажима оси A | Нм | 8000 |
ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА A-hd | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Передача на шпинделе | прямой привод | |||||||
Мощность шпинделя (S1) | кВт | 55/66/105 | ||||||
Крутящий момент (S1) | Нм | 730/320/1035 | ||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 6000/12000/6000 | ||||||
Контурный момент оси A | Нм | 8000 | ||||||
Момент зажима оси A | Нм | 12000 |
ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА W | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Диаметр расточного шпинделя | мм | 130 - 160 | ||||||
Ход по оси W (расточной шпиндель) | мм | 800 | ||||||
Передача на шпинделе | 2 диапазона | |||||||
Мощность шпинделя (S1) | кВт | 37 - 52 | ||||||
Крутящий момент (S1) | Нм | 1530 - 2396 | ||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 3500 - 4000 |
ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА Wd | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Диаметр расточного шпинделя | мм | 110 - 160 | ||||||
Ход по оси W (расточной шпиндель) | мм | до 800 | ||||||
Передача на шпинделе | прямой привод | |||||||
Мощность шпинделя (S1) | кВт | 76 - 78 | ||||||
Крутящий момент (S1) | Нм | 1500 - 2167 | ||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 4000 - 5000 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНЫХ ОСЕЙ | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ускоренная подача по осям X,Y,Z | мм/мин | fino a 50000 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Мы всегда на связи с нашими постоянными и потенциальными клиентами. Пожалуйста, заполните форму и с Вами свяжется соответствующий сотрудник.