SPEEDMAT VM

SPEEDMAT VM
Вертикальные обрабатывающие центры
Обрабатывающие центры PAMA Speedmat VM сочетают в себе оптимальные динамические характеристики, максимальную жесткость и высокие точностные стандарты, соответствуя требованиям по обработке малых и средних заготовок даже в самых ресурсоемких областях применения.
Обрабатывающие центры PAMA Speedmat VM представляют собой конструкцию с неподвижным порталом, подвижной поперечиной и подвижным столом. Данная серия включает фрезерные (PAMA Speedmat VM) и фрезерные/токарные многофункциональные ОЦ (PAMA Speedmat VMT).
Конструктивные особенности PAMA Speedmat VM были изучены с применением современного метода конечных элементов, что позволило оптимизировать балансировку масс, гарантировать высокую статическую и динамическую жесткость и улучшить параметры термосимметричности.
Чтобы максимально удовлетворить требования заказчика, PAMA Speedmat VM может поставляться с любой из упомянутых ниже шпиндельных бабок:
- Наклонная под углом 45° бабка HVA с непрерывной осью
- Бабка AHD с непрерывной наклонной осью
Оба типа шпиндельной бабки оснащаются либо высокоскоростным, либо высокомоментным электрошпинделем.





Столы представлены в вариантах только для фрезерной (стол TR для VM), или для фрезерной/токарной обработки (стол TRT для VMT).
Универсальность станков PAMA Speedmat VM значительно возрастает благодаря специальным накладным головкам, паллетным системам, системам автоматической смены инструментов и накладных головок.
Что касается программных средств, станки могут быть укомплектованы системами ЧПУ производства Siemens либо Heidenhain. PAMA разработала датчики с соответствующим программным обеспечением, которые позволяют выполнять работу на станке без участия оператора, поддерживать станок в оптимальном рабочем состоянии, снижать энергопотребление и быть всегда на связи для оказания технической поддержки.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
SPEEDMAT VM
VM1 - VM2 - VM3 |
---|
РАБОЧАЯ ЗОНА | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ход по оси X (стол) | мм | 1700 - 2700 | ||||||
Ход по оси Y (шпиндельная бабка) | мм | 1500 - 2700 | ||||||
Ход по оси Z (поперечина) | мм | 1300 - 1700 | ||||||
Диаметр поворота заготовки | мм | 1500 - 3000 |
СТОЛ | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер стола или паллеты | mm | 1000X1000 - 2000X2000 | ||||||
Нагрузка | кг | до 12000 |
ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА HVA | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передача на шпинделе | прямой привод | |||||||
Мощность шпинделя (S6-40%) | кВт | 84 / 85 | ||||||
Крутящий момент (S6-40%) | Нм | 901 / 450 | ||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 8000 / 12500 | ||||||
Контурный момент оси A | Нм | 4000 | ||||||
Момент зажима оси A | Нм | 8000 |
ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА A | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передача на шпинделе | прямой привод | |||||||
Мощность шпинделя (S6-40%) | кВт | 84 / 85 | ||||||
Крутящий момент (S6-40%) | Нм | 901 / 450 | ||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 8000 / 12500 | ||||||
Контурный момент оси A | Нм | 5000 | ||||||
Момент зажима оси A | Нм | 10000 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНЫХ ОСЕЙ | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ускоренная подача по осям X,Y,Z | мм/мин | до 50000 | ||||||
Ускоренная подача по оси B | об/мин | до 10 | ||||||
Ускорение по осям X,Y,Z | м/с² | 3 |
SPEEDMAT VMT
VMT1 - VMT2 - VMT3 |
---|
РАБОЧАЯ ЗОНА | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ход по оси X (стол) | мм | 1700 - 2700 | ||||||
Ход по оси Y (шпиндельная бабка) | мм | 1500 - 2700 | ||||||
Ход по оси Z (поперечина) | мм | 1300 - 1700 | ||||||
Диаметр поворота заготовки | мм | 1500 - 3000 |
СТОЛ | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер стола или паллеты | мм | Ø1250 - Ø2200 | ||||||
Нагрузка | кг | до 8000 | ||||||
Скорость при точении | об/мин | до 350 |
ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА HVA | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передача на шпинделе | прямой привод | |||||||
Мощность шпинделя (S6-40%) | кВт | 84 / 85 | ||||||
Крутящий момент (S6-40%) | Нм | 901 / 450 | ||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 8000 / 12500 | ||||||
Контурный момент оси A | Нм | 4000 | ||||||
Момент зажима оси A | Нм | 8000 |
ШПИНДЕЛЬНАЯ БАБКА A | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Передача на шпинделе | прямой привод | |||||||
Мощность шпинделя (S6-40%) | кВт | 84 / 85 | ||||||
Крутящий момент (S6-40%) | Нм | 901 / 450 | ||||||
Скорость шпинделя | об/мин | 8000 / 12500 | ||||||
Контурный момент оси A | Нм | 5000 | ||||||
Момент зажима оси A | Нм | 10000 |
LINEAR AXES FEATURES | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ускоренная подача по осям X,Y,Z | мм/мин | до 50000 | ||||||
Ускорение по осям X,Y,Z | м/с² | 3 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Мы всегда на связи с нашими постоянными и потенциальными клиентами. Пожалуйста, заполните форму и с Вами свяжется соответствующий сотрудник.